Podajemy wyniki wszystkich spotkań Memoriału:

 

PYRA PBG Poznań – PBG BASKET JUNIOR Poznań     95:56 (33:10, 17:18, 25:14, 20:14)

POLONIA Warszawa – ZASTAL Zielona Góra             70:77 (20:16, 17:16, 14:20, 19:25)

SABONIS Kowno – TREFL Sopot                              59:105 (14:33, 14:25, 12:20, 19:27)

PBG BASKET JUNIOR Poznań – ZASTAL Zielona Góra 67:91 (16:20, 22:28, 15:26, 14:17)

PYRA PBG Poznań – SABONIS Kowno                       102:52 (20:6, 21:16, 29:12, 32:18)

TREFL Sopot – POLONIA Warszawa                         84:58 (18:15, 31:15, 21:16, 14:12)

SABONIS Kowno – PBG BASKET JUNIOR Poznań       75:108 (19:31, 21:24, 15:25, 20:28)

ZASTAL Zielona Góra – TREFL Sopot                        65:74 (15:16, 11:22, 25:18, 14:18)

PYRA PBG Poznań – POLONIA Warszawa                  88:68 (24:11, 29:20, 18:18, 17:19)

POLONIA Warszawa – PBG BASKET JUNIOR Poznań  89:71 (30:17, 24:15, 19:12, 16:27)

SABONIS Kowno – ZASTAL Zielona Góra                   62:77 (11:17, 8:23, 23:20, 20:17)

PYRA PBG Poznań – TREFL Sopot                             68:91 (18:27, 15:19, 17:29, 18:16)

PBG BAKET JUNIOR Poznań – TREFL Sopot               93:98 (27:27, 26:23, 15:31, 25:17)

SABONIS Kowno – POLONIA Warszawa                     63:69 (18:16, 14:14, 13:17, 18:22)

PYRA PBG Poznań – ZASTAL Zielona Góra                 78:91 (16:22, 26:23, 18:23, 18:23)

 

Kolejność końcowa:

1. TREFL Sopot

2. SKM ZASTAL Zielona Góra

3. MKK PYRA PBG Poznań

4. MKS POLONIA Warszawa

5. PBG BASKET JUNIOR Poznań

6. SABONIS KC 95 Kowno